For the Power Architecture, LynuxWorks™ provides a comprehensive
and compatible set of embedded solutions based on open standards like POSIX®, Linux® and Eclipse.
The solutions have been widely used in many embedded industries where a flexible, powerful feature set
is married with high performance and high reliability. See a sample Power Architecture application at
the right.
| PowerPC |  |  |  |
| PowerPC 405 |
| AMCC 405GP | 4.1 | | |
| AMCC 405GPr | 4.1 | | |
| Embedded Planet EP405 | | 4.0 | |
| Thales VCE405 | | 4.0 | |
| Xilinx Virtex-4 ML403 Embedded Platform | 5.4 | 4.2 (coming soon) | |
| Xilinx Virtex-4 ML405 Embedded Platform | 5.4 | | |
| Xilinx Virtex-4 ML410 Embedded Platform | 5.4 | | |
| Xilinx Virtex-5 ML507 Embedded Platform | 5.4 (coming soon) | | |
| Freescale MPC821 |
| Motorola MBX821 | | 3.10a | |
| Freescale MPC74xx |
| Aitech C102 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Concurrent Technologies VP 742/20x | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Curtiss-Wright SVME/DMV-179 | | | |
| Curtiss-Wright SVME/DMV-181 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Curtiss-Wright SVME/DMV-183 | | 4.2 | |
| Extreme Engineering XPedite6032 | | | 178 |
| Force PowerCore CPCI-680 | | 4.0, 3.11 | |
| GE Fanuc CM4 | 5.0 (H/W vendor) | 4.0 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc EP2A | | 4.0 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc G4DSP-XE | | 4.0 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc IMP1A | | 4.0 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc PPC4B | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc PPC6 | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc PPC7A | | 4.2, 4.0 | |
| GE Fanuc PPC7D | | 4.2, 4.0 | |
| GE Fanuc PPC8A | | 4.0 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc PPCM2 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc VG4 | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc VG5 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Motorola MCPN765 | | 4.0, 3.11 | |
| Motorola MCPN905 | | 4.0 | |
| Motorola MVME5101 | | 4.0, 3.11 | |
| Motorola MVME5500 | | 4.2 | |
| Motorola MVME6100 | 5.1 | 4.2, 4.0 | |
| Motorola PrPMC800 | | 4.0, 3.11 | |
| Thales PowerNode3 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Thales PowerNode3 (dual processor) | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Thales V4G4c (quad processor) | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | |
| Thales VMPC6c (dual processor) | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Thales VMPC6c (single processor) | | 4.0, 3.11 | 178 |
| Thales VMPC6d (dual processor) | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Thales VMPC6d (single processor) | | 4.0, 3.11 | 178 |
| Freescale MPC860 PowerQUICC |
| Force PMC/860 | | 3.10a | |
| Freescale MBX860 | | 3.10a | |
| Freescale MPC860TFADS | | 4.0, 3.10a | |
| Freescale MPMC860 | | 4.0, 3.10a | |
| Freescale MPC8260 PowerQUICC II |
| Embedded Planet RPX Lite 823e | | 4.0 | |
| Freescale MPC8260ADS | 3.0 | 4.0, 3.10a | |
| Freescale MPC8260VADS | | 3.10a | |
| Freescale PQ2FADS_ZU | 4.1 | | |
| Freescale PPC 603/603e/603ev |
| Force PowerCore-6603 | | 4.0, 3.10a | |
| Freescale Lite5200 Evaluation Board | 5.4, 5.1 | | |
| Motorola MTX | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MVME1300 | | 3.10a | |
| Motorola MVME1600 | | 3.10a | |
| Motorola MVME2300 | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MVME2600 | | 3.10a | |
| Motorola MVME3600 | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola PowerStack Series E Systems | | 3.10a | |
| Motorola Ultra Boards | | 3.10a | |
| Thales CVME 603e | | 3.10a | |
| Ultra-based PowerStack RISC PC Systems | | 3.10a | |
| Freescale PPC 604/604e/604r |
| Force PowerCore-6604 | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MTX | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MVME1300 | | 3.10a | |
| Motorola MVME1600 | | 3.10a | |
| Motorola MVME2300 | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MVME2600 | | 3.10a | |
| Motorola MVME3600 | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola Ultra Boards | | 3.10a | |
| Thales VMPC4b | | 3.10a | |
| Ultra-based PowerStack RISC PC Systems | | 3.10a | |
| PowerPC 750 (Freescale and IBM) |
| Curtiss-Wright SCP/DCP-122 | | | 178 (custom) |
| Force PowerCore CPCI-680 | | 4.0, 3.11 | |
| Force PowerCore CPU-6750 (VME) | | 4.0, 3.10a | |
| Force PowerPMC-260 | 4.0 | | |
| GE Fanuc CM4 | 5.0 (H/W vendor) | 4.0 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc DNA VS750 | | 3.10 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc PPC4A | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc VG4 | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | |
| GE Fanuc VMIVME-7050 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Marvell EV-64260A (Discovery) | | 4.0 | |
| Motorola MCP750 | 3.0 | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MCPN750 | 3.0 | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MCPN765 | | 4.0, 3.11 | |
| Motorola MVME2400 | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MVME2700 | | 4.0, 3.10a | |
| Motorola MVME5100 | | 4.0, 3.11 | |
| Motorola PrPMC750 | 3.0 | 3.10a | |
| Motorola Sandpoint II (PPCEVAL-SP2-750) | 3.0 | 4.0 | |
| Motorola Sandpoint III | 4.0 | 4.0 | |
| Thales PowerEngine7 | | 4.0 | |
| Thales VMPC4a | | 3.10a | |
| Thales VMPC5a | | 3.10a | |
| Thales VMPC6a (dual processor) | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | |
| Thales VMPC6a (single processor) | | 4.0, 3.10a | 178 |
| Freescale MPC8240, MPC8245 |
| GE Fanuc EP1A | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | |
| Motorola PrPMC600 | | 4.0 | |
| Tews TVME8240 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Tews TVME8300 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Tews TVME8400 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| AMCC 440 (formerly IBM 440) |
| AMCC 440EP | 5.4, 5.1 | | 178 (coming soon) |
| AMCC 440GP | 4.1 | 4.0 | |
| AMCC 440GR | 5.4, 5.1 | | |
| AMCC 440GX | 5.1, 5.0 | 4.0 | |
| Embedded Planet EP440C | 5.4 (H/W vendor), 5.1 (H/W vendor) | | |
| Extreme Engineering XChange1002 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Extreme Engineering XChange1004 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Extreme Engineering XPedite1000 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Extreme Engineering XPedite1001 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Extreme Engineering XPedite1002 | | 4.0 (custom) | |
| Extreme Engineering XPedite1010 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| Extreme Engineering XPedite1032 | | 4.0 (H/W vendor) | |
| IBM 970 |
| Apple PowerPC G5 | 5.0 | 4.0 | 178 |
| Momentum MAPLE-D 970 Evaluation Platform | 5.1 | | |
| Freescale MPC8548, MPC8560 PowerQUICC III |
| Freescale MPC8548E | | 4.2 | |
| Freescale MPC8560ADS | | 4.0 | |
| Motorola MVME3100 | | 4.2 | |
| STx GP3SSA | 5.4 | | |
| AMCC 460 |
| AMCC 460EX | | | 178 (coming soon) |
| AMCC 460GT | | | 178 (coming soon) |