For the Power Architecture, LynuxWorks™ provides a comprehensive and compatible set of embedded solutions based on open standards like POSIX®, Linux® and Eclipse. The solutions have been widely used in many embedded industries where a flexible, powerful feature set is married with high performance and high reliability. See a sample Power Architecture application at the right.
| PowerPC / Power Architecture |  |  |  |  |
| PowerPC 405 |
| AMCC 405GP | 4.1 | | | |
| AMCC 405GPr | 4.1 | | | |
| Embedded Planet EP405 | | 4.0 | | |
| Kontron VCE405 | 4.0 (H/W vendor) | 4.0 | | |
| Xilinx Virtex-4 ML403 Embedded Platform | 5.4 | | | |
| Xilinx Virtex-4 ML405 Embedded Platform | 5.4 | | | |
| Xilinx Virtex-4 ML410 Embedded Platform | 5.4 | | | |
| Freescale MPC821 |
| Emerson MBX821 | | 3.10a | | |
| Freescale MPC74xx |
| Aitech C102 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Concurrent Technologies VP 742/20x | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Curtiss-Wright SVME/DMV-179 | | 3.11 (H/W vendor) | | |
| Curtiss-Wright SVME/DMV-181 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Curtiss-Wright SVME/DMV-183 | | 5.0, 4.2 | 178 (coming soon) | |
| Emerson Force PowerCore CPCI-680 | | 4.0, 3.11 | | |
| Emerson MCPN765 | | 4.0, 3.11 | | |
| Emerson MCPN905 | | 4.0 | | |
| Emerson MVME5101 | | 4.0, 3.11 | | |
| Emerson MVME5500 | | 4.2 | | |
| Emerson MVME6100 | 5.1 | 4.2, 4.0 | | |
| Emerson PrPMC800 | | 4.0, 3.11 | | |
| Extreme Engineering XPedite6032 | | | 178 | |
| GE EP2A | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE G4DSP-XE | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE IMP1A | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE PPC4B | | 4.0 (H/W vendor), 3.11 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE PPC6 | | 4.0 (H/W vendor), 3.11 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE PPC7A | | 5.0 (H/W vendor), 4.2, 4.0 | | |
| GE PPC7D | | 5.0, 4.2, 4.0 | | 6.0 |
| GE PPC8A | | 5.0 (H/W vendor), 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE PPCM2 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE VG4 | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE VG5 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Kontron PowerNode3 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Kontron PowerNode3 (dual processor) | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Kontron V4G4c (quad processor) | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| Kontron VMPC6c (dual processor) | | 4.0 (H/W vendor), 3.11 (H/W vendor) | | |
| Kontron VMPC6c (single processor) | 4.0 (H/W vendor) | 4.0, 3.11 | 178 | |
| Kontron VMPC6d (dual processor) | | 4.0 (H/W vendor), 3.11 (H/W vendor) | | |
| Kontron VMPC6d (single processor) | 4.0 (H/W vendor) | 4.0, 3.11 | 178 | |
| Freescale MPC860 PowerQUICC |
| Emerson Force PMC/860 | | 3.10a | | |
| Freescale MBX860 | | 3.10a | | |
| Freescale MPC860TFADS | | 4.0, 3.10a | | |
| Freescale MPMC860 | | 4.0, 3.10a | | |
| Freescale MPC8260 PowerQUICC II |
| Embedded Planet RPX Lite 823e | | 4.0 | | |
| Freescale MPC8260ADS | 3.0 | 4.0, 3.10a | | |
| Freescale MPC8260VADS | | 3.10a | | |
| Freescale PQ2FADS_ZU | 4.1 | | | |
| Freescale Power Architecture 603/603e/603ev |
| Emerson Force PowerCore-6603 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MTX | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MVME1300 | | 3.10a | | |
| Emerson MVME1600 | | 3.10a | | |
| Emerson MVME2300 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MVME2600 | | 3.10a | | |
| Emerson MVME3600 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson PowerStack Series E Systems | | 3.10a | | |
| Emerson Ultra Boards | | 3.10a | | |
| Freescale Lite5200 Evaluation Board | 5.6, 5.4, 5.1 | | | |
| Freescale MPC5121e | 5.6 | | | |
| Kontron CVME 603e | | 3.10a | | |
| Ultra-based PowerStack RISC PC Systems | | 3.10a | | |
| Freescale Power Architecture 604/604e/604r |
| Emerson Force PowerCore-6604 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MTX | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MVME1300 | | 3.10a | | |
| Emerson MVME1600 | | 3.10a | | |
| Emerson MVME2300 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MVME2600 | | 3.10a | | |
| Emerson MVME3600 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson Ultra Boards | | 3.10a | | |
| Kontron VMPC4b | | 3.10a | | |
| Ultra-based PowerStack RISC PC Systems | | 3.10a | | |
| PowerPC 750 (Freescale and IBM) |
| Curtiss-Wright SCP/DCP-122 | | | 178 (custom) | |
| Emerson Force PowerCore CPCI-680 | | 4.0, 3.11 | | |
| Emerson Force PowerCore CPU-6750 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson Force PowerPMC-260 | 4.0 | | | |
| Emerson MCP750 | 3.0 | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MCPN750 | 3.0 | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MCPN765 | | 4.0, 3.11 | | |
| Emerson MVME2400 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MVME2700 | | 4.0, 3.10a | | |
| Emerson MVME5100 | | 4.0, 3.11 | | |
| Emerson PrPMC750 | 3.0 | 3.10a | | |
| Emerson Sandpoint II (PPCEVAL-SP2-750) | 3.0 | 4.0 | | |
| Emerson Sandpoint III | 4.0 | 4.0 | | |
| GE PPC4A | | 4.0 (H/W vendor), 3.11 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE VG4 | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| GE VMIVME-7050 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| GE VS750 | | 3.10 (H/W vendor) | | |
| Kontron PowerEngine7 | 4.0 (H/W vendor) | 4.0 | | |
| Kontron VMPC4a | | 3.10a | | |
| Kontron VMPC5a | | 3.10a | | |
| Kontron VMPC6a (dual processor) | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| Kontron VMPC6a (single processor) | 4.0 (H/W vendor) | 4.0, 3.10a | 178 | |
| Marvell EV-64260A (Discovery) | | 4.0 | | |
| Freescale MPC8240, MPC8245 |
| Emerson PrPMC600 | | 4.0 | | |
| GE EP1A | | 4.0 (H/W vendor), 3.10 (H/W vendor) | | |
| Tews TVME8240 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Tews TVME8300 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Tews TVME8400 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| AMCC 440 (formerly IBM 440) |
| AMCC 440EP | 5.4, 5.1 | | 178 | |
| AMCC 440GP | 4.1 | 4.0 | | |
| AMCC 440GR | 5.4, 5.1 | | | |
| AMCC 440GX | 5.1, 5.0 | 4.0 | | |
| Embedded Planet EP440C | 5.4 (H/W vendor), 5.1 (H/W vendor) | | | |
| Extreme Engineering XChange1002 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Extreme Engineering XChange1004 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Extreme Engineering XPedite1000 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Extreme Engineering XPedite1001 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Extreme Engineering XPedite1002 | | 4.0 (custom) | | |
| Extreme Engineering XPedite1010 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Extreme Engineering XPedite1032 | | 4.0 (H/W vendor) | | |
| Xilinx Virtex-5 ML507 Evaluation Platform | 5.4 | | | |
| Xilinx Virtex-5 ML510 Embedded Development Platform | | | 178 (coming soon) | |
| IBM 970 |
| Apple PowerPC G5 | 5.0 | 4.0 | 178 | |
| Freescale MPC85xx PowerQUICC III |
| Emerson MVME3100 | | 4.2 | | |
| Extreme Engineering XPedite5200 | | 4.2 (H/W vendor) | | |
| Freescale MPC8548E | | 4.2 | | |
| Freescale MPC8560ADS | | 4.0 | | |
| Kontron VX3230 | | | 178 (coming soon) | |
| STx GP3SSA | 5.4 | | | |
| AMCC 460 |
| AMCC 460EX | | | 178 | |
| Freescale MPC8640 |
| Freescale HPCN Evaluation and Development Platform | | 5.0 | | |
| GE DSP220 | | 5.0 (H/W vendor) | | |
| GE DSP230 | | 5.0 (H/W vendor) | | |
| FreeScale Power Architecture 8641 |
| Curtiss-Wright SVME/DMV-184 | | 5.0 | | 6.0 |
| Curtiss-Wright VPX6-185 | | | | 6.0 |
| Emerson MVME7100 | | 5.0 | | |
| Kontron VM6250 | | 5.0 (coming soon) | | |